Michigan online poker players will have some big tournament options through the rest of November.
PokerStars MI Fall Fest will run Nov. 18 through 28, while BetMGM Michigan will be running qualifiers for Borgata’s The Return from Nov. 20 through Dec. 23.
One gives players an immediate chance at bigger scores, while the other offers a chance to play for a monster one.
PokerStars MI Fall Fest
PokerStars will be offering a lot of action in its Fall Fest with 46 events over the course of 11 days.
The total guaranteed money for the series is $645,500. The biggest tournament guarantee of the series comes in the $200 buy-in main event on Nov. 27, which has a $100,000 prize pool.
Most of the events will be No-Limit Hold ‘Em, while there will also be some Pot Limit Omaha tournaments mixed in.
Buy-ins mostly range from $5 to $200, but there is a $1,000 buy-in for the high roller main event, also on Nov. 27.
PokerStars MI Fall Fest Schedule
Here’s the full schedule for PokerStars Fall Fest in Michigan.
Event Name | Date | Buy-In | Guarantee | Game | Speed |
---|---|---|---|---|---|
#01: $50 NLHE [Fall Brawl], $10K Gtd | 11/18/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#02: $100 NLHE [Turbo, #Turbo Warm Up], $15K Gtd | 11/18/2022 | $100 | $15,000 | NLHE | Turbo |
#03: $20 NLHE [Turbo, #Mini Turbo Warm Up], $6K Gtd | 11/18/2022 | $20 | $6,000 | NLHE | Turbo |
#04: $5.00 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $1K Gtd | 11/18/2022 | $5 | $1,000 | NLHE | Turbo |
#05: $100 NLHE [Fall Festival], $25K Gtd | 11/19/2022 | $100 | $25,000 | NLHE | Regular |
#06: $10 NLHE [Mini Fall Festival], $5K Gtd | 11/19/2022 | $10 | $5,000 | NLHE | Regular |
#07: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/19/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#08: $30 PL Badugi, $2.5K Gtd | 11/19/2022 | $30 | $2,500 | Badugi | Regular |
#09: $100 NLHE [#Sunday Special], $50K Gtd | 11/20/2022 | $100 | $50,000 | NLHE | Slow |
#10: $20 NLHE [#Mini Sunday Special], $12.5K Gtd | 11/20/2022 | $20 | $12,500 | NLHE | Regular |
#11: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/20/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#12: $30 NLHE [Bounty Builder Adrenaline], $6K Gtd | 11/20/2022 | $30 | $6,000 | NLHE | Hyper |
#13: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/21/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#14: $150 NLHE [Last Man Standing, 7-Max, Progressive Big KOs], $15K Gtd | 11/21/2022 | $150 | $15,000 | NLHE | Turbo |
#15: $30 NLHE [Mini Last Man Standing, 7-Max, Progressive Big KOs], $6K Gtd | 11/21/2022 | $30 | $6,000 | NLHE | Turbo |
#16: $100 PLO8, $5K Gtd | 11/21/2022 | $100 | $5,000 | PLO8 | Regular |
#17: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/22/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#18: $300 NLHE [High Roller Super Tuesday, #Edition], $25K Gtd | 11/22/2022 | $300 | $25,000 | NLHE | Regular |
#10: $100 NLHE [Super Tuesday, #Edition], $17.5K Gtd | 11/22/2022 | $100 | $17,500 | NLHE | Regular |
#20: $40 NLHE [#Four, 4-Max, Turbo, Progressive KO], $4K Gtd | 11/22/2022 | $40 | $4,000 | NLHE | Turbo |
#21: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/23/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#22: $200 NLHE [Wednesday Storm, #Edition], $20K Gtd | 11/23/2022 | $200 | $20,000 | NLHE | Regular |
#23: $100 PLO, $6K Gtd | 11/23/2022 | $100 | $6,000 | PLO | Regular |
#24: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/24/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#25: $150 NLHE [Thanksgiving Thrill], $20K Gtd | 11/24/2022 | $150 | $20,000 | NLHE | Regular |
#26: $30 NLHE [The Gobbler, 5-Max, Turbo, Progressive Total KO], $3.5K Gtd | 11/24/2022 | $30 | $3,500 | NLHE | Turbo |
#27: $50 HORSE, $2.5K Gtd | 11/25/2022 | $50 | $2,500 | HORSE | Regular |
#28: $30 NLHE, $3K Gtd | 11/25/2022 | $30 | $3,000 | NLHE | Regular |
#29: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/25/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#30: $200 NLHE [Bigstack], $25K Gtd | 11/25/2022 | $200 | $25,000 | NLHE | Regular |
#31: $50 PLO [Progressive KO], $5K Gtd | 11/25/2022 | $50 | $5,000 | PLO | Regular |
#32: $75 NLHE [Fall Brawl Royale, 6-Max, Turbo, Progressive KO], $12.5K Gtd | 11/25/2022 | $75 | $12,500 | NLHE | Turbo |
#33: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/26/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#34: $100 NLHE [Main Event Preview], $17.5K Gtd | 11/26/2022 | $100 | $17,500 | NLHE | Regular |
#35: $30 NLHE [Main Event Turbo Trainer], $5K Gtd | 11/26/2022 | $30 | $5,000 | NLHE | Turbo |
#36: $50 NLHE [Fall Marathon], $10K Gtd | 11/27/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Slow |
#37: $200 NLHE [Main Event], $100K Gtd | 11/27/2022 | $200 | $100,000 | NLHE | Slow |
#38: $30 NLHE [Mini Main Event], $17.5K Gtd | 11/27/2022 | $30 | $17,500 | NLHE | Regular |
#29: $1,000 NLHE [High Roller Main Event], $50K Gtd | 11/27/2022 | $1,000 | $50,000 | NLHE | Regular |
#40: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/27/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#41: $50 NLHE [Bounty Builder Adrenaline, 5-Max, Big KOs], $7.5K Gtd | 11/27/2022 | $50 | $7,500 | NLHE | Hyper |
#42: $50 NLHE [Fall Brawl, Progressive KO], $10K Gtd | 11/28/2022 | $50 | $10,000 | NLHE | Regular |
#43: $100 NLHE [#Farewell], $20K Gtd | 11/28/2022 | $100 | $20,000 | NLHE | Regular |
#44: $20 NLHE [Mini #Farewell], $5.5K Gtd | 11/28/2022 | $20 | $5,500 | NLHE | Regular |
#45: $75 NLHE [Last Man Standing, 7-Max, Progressive Big KOs], $8K Gtd | 11/28/2022 | $75 | $8,000 | NLHE | Turbo |
#46: $10 NLHE [Heads-Up Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd | 11/28/2022 | $10 | $ 1,500.00 | NLHE | Turbo |
BetMGM Poker The Return qualifiers
Starting Sunday, BetMGM Michigan Poker will be running qualifiers for Borgata’s The Return. The $3 million guaranteed tournament takes place Jan. 4 through 8 in New Jersey.
Each Sunday, from Nov. 27 through Dec. 18, a $600 buy-in qualifier will be held. Winners of those tournaments — and the $600 buy-in Last Chance on Dec. 23 — will claim a $6,000 prize package, which includes the $5,300 buy-in for The Return, four nights stay at The Borgata, and $200 cash.
Other tournaments throughout the week can qualify players for those $600 finals. Buy-ins are $5 for the first rounds, $20 for the second rounds and $100 for the third rounds.
BetMGM Michigan The Return Qualifiers Schedule
Here is the full schedule for The Return qualifiers.
Day | Time | Qualifiers Nov. 20 | Total (Buy-in/Fees) |
---|---|---|---|
Sunday | 3:30 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Sunday | 4:30 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Day | Time | Qualifiers Nov. 21 to Dec. 22 | Total (Buy-in/Fees) |
Mondays | 7 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Mondays | 8 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Tuesdays | 5:30 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Tuesdays | 6:30 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Tuesdays | 8 p.m. | $100 Borgata Round 3, 2x $500 Tickets GTD | $100 |
Wednesdays | 7 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Wednesdays | 8 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Thursdays | 5:30 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Thursdays | 6:30 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Thursdays | 8 p.m. | $100 Borgata Round 3, 2x $500 Tickets GTD | $100 |
Fridays | 7 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Fridays | 8 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Saturdays | 5:30 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Saturdays | 6:30 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Saturdays | 8 p.m. | $100 Borgata Round 3, 2x $500 Tickets GTD | $100 |
Sundays | 3:30 p.m. | $5 Borgata Round 1, 3x $20 Tickets GTD | $5 |
Sundays | 4:30 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Sundays | 6 p.m. | $100 Borgata Round 3, 2x $500 Tickets GTD | $100 |
Sundays | 8 p.m. | $600 Borgata Final, 1 Package GTD | $600 |
Day | Time>/b> | Qualifiers Dec. 23 | Total (Buy-in/Fees) |
Friday | 5 p.m. | $20 Borgata Round 2, 2x $100 Tickets GTD | $20 |
Friday | 6 p.m. | $100 Borgata Round 3, 2x $600 Tickets GTD | $100 |
Friday | 8 p.m. | $600 Borgata Last Chance, 1 Package GTD | $600 |